DX関連知識
自社の分析
| PEST分析と検討例 | ||
| Politics | 政治 | 政治の状況、SDGs、法規制・緩和、補助金 など |
| Economy | 経済 | 経済動向、金融・為替市場、株価 など |
| Society | 社会 | 少子高齢化、ライフスタイル、ニューノーマル など |
| Technology | 技術 | 既存技術、デジタル技術、今後の新サービス など |
| 3C分析 | ||
| Company | 自社 | |
| Customers | 顧客 | |
| Competitors | 競合 | |
| SWOT分析 | ||
| Opportunity | 機会 | 今後のチャンスにつながることは何か |
| Threat | 脅威 | 自社にとって脅威やマイナス要因は何か |
| Strength | 強み | 顧客から評価されるポイントや競合差別化ができることは何か |
| Weakness | 弱み | 競合と比較して弱いことは何か |
| デザイン思考 | ||
| Empathize | 共感 | サービスなどへのユーザーの思考や行動を分析する |
| Define | 定義 | ユーザーのニーズの本質を定義する:新しい点 |
| Ideate | 創造 | 定義に基づいてアイデアを出す |
| Prototype | 試作 | 概念化したアイデアをすぐ動かす |
| Test | 検証 | ユーザーとの日常の中でフィードバックを得る |


